Deviens fan! 117

Joueurs Lazio 2023 - 2024

Gardiens de but Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Marius Adamonis 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Manuel Arantes Maximiano 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Magro 0 0 0 0 0 0 0 0
Christos Mandas 9 8 0 720 0 0 0 0
Giacomo Moretti 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Pereira 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Provedel 30 30 2 2672 0 0 1 0
Davide Renzetti 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Francesco Acerbi 0 0 0 0 0 0 0 0
Enzo Adeagbo 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Daniel Akpa-Akpro 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolo Armini 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Casale 20 16 2 1557 0 0 0 5
Tiago Matías Casasola 0 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Salim Fares 0 0 0 0 0 0 0 0
Damiano Franco 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Patric 20 19 2 1610 2 0 0 4
Mario Gila 21 21 4 1824 0 0 0 3
Elseid Hysaj 22 11 5 1192 0 0 0 2
Dimitrije Kamenović 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Pellegrini 19 8 6 816 1 0 0 6
Marzio Pica 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Stefan Daniel Radu 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio Romagnoli 29 26 1 2409 0 0 0 10
Fabio Ruggeri 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Filipe Soares Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
Milieu de terrain Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Djavan Lorenzo Anderson 0 0 0 0 0 0 0 0
Toma Bašić 1 0 0 10 0 0 0 0
Marco Bertini 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Danilo Cataldi 28 15 12 1360 1 0 0 8
Larsson Coulibaly 0 0 0 0 0 0 0 0
Szymon Czyz 0 0 0 0 0 0 0 0
Patryk Dziczek 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Escalante 0 0 0 0 0 0 0 0
Sana Fernandes 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Lazzari 24 19 8 1676 0 2 1 4
Adam Marusic 37 37 8 3107 1 0 1 3
21. Sergej Milinkovic-Savic 0 0 0 0 0 0 0 0
Abukar Mohamed 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Moro 0 0 0 0 0 0 0 0
Biagio Morrone 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Napolitano 0 0 0 0 0 0 0 0
André Anderson Pomilio Lima da Silva 0 0 0 0 0 0 0 0
Jony 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Romero 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Luis Alberto Romero Alconchel 33 29 16 2322 5 6 0 7
Matías Vecino Falero 31 8 6 1137 6 1 0 8
Mattia Zaccagni 28 24 20 2002 6 1 0 8
Attaquants Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Felipe Anderson Pereira Gomes 38 33 19 2783 5 6 0 3
Emanuele Cicerelli 0 0 0 0 0 0 0 0
Romano Floriani 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Ciro Immobile 31 21 16 1657 7 1 0 8
Diego Luis González Alcaráz 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Alessandro Rossi 0 0 0 0 0 0 0 0
Florent Shehu 0 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Massimiliano Farris Adjoint
Joueurs prêtés
  Marcos Antonio Silva Santos PAOK PAOK