Deviens fan! 721

Joueurs AC Milan 2023 - 2024

Gardiens de but Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Andreas Jungdal 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Maignan 30 30 1 2700 0 1 1 1
Lapo Nava 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Raveyre 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Davide Bartesaghi 6 0 0 73 0 0 0 0
96. Davide Calabria 28 25 13 2104 0 3 2 3
Mattia Caldara 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Carlo Simic 1 0 0 24 0 0 0 0
Alessandro Florenzi 29 18 7 1668 1 3 0 5
Matteo Gabbia 18 14 3 1308 2 1 0 5
Theo Bernard François Hernández 31 30 5 2705 5 4 1 11
Alejandro Jimenez Sanchez 2 0 0 10 0 0 0 0
Pierre Kalulu Kyatengwa 8 3 2 280 0 0 0 0
Simon Kjaer 20 15 5 1312 0 1 0 1
Clinton Nsiala-Makengo 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Pellegrino 1 0 1 68 0 0 0 0
Fikayo Tomori 24 22 4 1947 4 0 1 5
Milieu de terrain Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Yacine Adli 23 18 11 1379 1 2 0 3
Ismael Bennacer 18 11 8 984 1 1 0 2
Marco Brescianini 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Ehuwa Eletu 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Maldini 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Mionic 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommaso Pobega 10 3 1 368 0 0 0 0
Alexis Saelemaekers 0 0 0 0 0 0 0 0
Malick Thiaw 20 18 4 1530 0 1 1 5
Kevin Zeroli 3 0 0 25 0 0 0 0
Attaquants Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Francesco Camarda 2 0 0 12 0 0 0 0
Samuel Chukwueze 24 12 10 1012 1 3 0 1
Lorenzo Colombo 0 0 0 0 0 0 0 0
Luka Jovic 21 7 6 772 6 1 1 3
Marko Lazetic 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Leão 32 28 13 2436 8 9 0 5
Junior Messias 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil Roback 0 0 0 0 0 0 0 0
Entraîneurs
  Stefano Pioli Entraineur
Joueurs prêtés
  Devis Vasquez Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
  Fodé Ballo Touré Fulham Fulham
  Charles De Ketelaere Atalanta Atalanta
  Rade Krunić Fenerbahce Fenerbahce
  Divock Origi Nottingham Forest Nottingham Forest